Klaipėdos technologijų mokymo centro informacija apie 2023 m. darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vid. mėn. biudžeto užmokestis (€) už 2023 m. neatskaičius mokesčių |
| Vadovai ir jų pavaduotojai | 3 | 4895 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai | 14 | 3343 |
| Specialistai, pedagogai | ||
| Iš jų: | ||
| Pagalbos mokiniui specialistai, metodininkas | 7 | 2382 |
| Auklėtojas | 4 | 1270 |
| Mokytojas, profesijos mokytojas | 1956 | |
| Kiti specialistai | 23 | 2111 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 16,5 | 1282 |
| Darbininkai | 45,5 | 917 |
