Klaipėdos technologijų mokymo centro informacija apie 2022 m. (09-12 mėn.) darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vid. mėn. biudžeto užmokestis (€) už 2022 m. 09-12 mėn. neatskaičius mokesčių |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3 | 4106 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai | 15 | 2856 |
| Specialistai, pedagogai. Iš jų: | ||
| Pagalbos mokiniui specialistai | 6 | 2298 |
| Auklėtojas | 3,5 | 1324 |
| Mokytojas, profesijos mokytojas | 1814 | |
| Kiti specialistai | 22 | 2064 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 16,5 | 1544 |
| Darbininkai | 49 | 1042 |
