Klaipėdos technologijų mokymo centro informacija apie 2022 m. (01-08 mėn.) darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vid. mėn. biudžeto užmokestis (€) už 2022 m. 01-08 mėn. neatskaičius mokesčių |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3 | 3224 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai | 7 | 2308 |
| Specialistai, pedagogai. Iš jų: | ||
| Pagalbos mokiniui specialistai | 3 | 1959 |
| Auklėtojas | 1,5 | 1340 |
| Mokytojas, profesijos mokytojas | 1555 | |
| Kiti specialistai | 8,25 | 1775 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 1140 |
| Darbininkai | 24 | 754 |
