Klaipėdos technologijų mokymo centro informacija apie 2021 m. darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vid. mėn. biudžeto užmokestis (€) už 2021 m. neatskaičius mokesčių |
| Direktorius | 1 | 3362 |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2520 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai | 6 | 1895 |
| Bibliotekos vedėjas | 1 | 1506 |
| Socialinis pedagogas | 1 | 1618 |
| Specialusis pedagogas | 1 | 1565 |
| Psichologas | 1 | 1821 |
| Auklėtojas | 1,5 | 1071 |
| Metodininkas | 1 | 1012 |
| Specialistai | 7,5 | 1202 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 957 |
| Darbininkai | 28 | 695 |
| Viešųjų pirkimų organizatorius | 0,5 | 659 |
| Mokytojas, profesijos mokytojas | 1581 |
