Klaipėdos technologijų mokymo centro informacija apie 2019 m. darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vid. mėn. biudžeto užmokestis (€) už 2019 m. neatskaičius mokesčių |
| Direktorius | 1 | 3003 |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2325 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai | 6 | 1702 |
| Bibliotekos vedėjas | 1 | 1335 |
| Socialinis pedagogas | 1 | 1425 |
| Specialusis pedagogas | 1 | 1370 |
| Psichologas | 1 | 1692 |
| Auklėtojas | 1,5 | 844 |
| Metodininkas | 0,6 | 583 |
| Specialistai | 7,5 | 1181 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 777 |
| Darbininkai | 26 | 650 |
| Viešųjų pirkimų organizatorius | 0,5 | 620 |
| Mokytojas, profesijos mokytojas | 1387 |
