Klaipėdos technologijų mokymo centro informacija apie 2018 m. darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis biudžeto užmokestis (€) už 2018 metus neatskaičius mokesčių |
| Direktorius | 1 | 1367 |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1287 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai | 6 | 924 |
| Bibliotekos vedėjas | 1 | 779 |
| Socialinis pedagogas | 1 | 866 |
| Specialusis pedagogas | 1 | 787 |
| Psichologas | 1 | 813 |
| Auklėtojas | 2 | 593 |
| Metodininkas | 0,75 | 352 |
| Specialistai | 8 | 632 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 547 |
| Darbininkai | 27 | 473 |
| Viešųjų pirkimų organizatorius | 0,5 | 339 |
| Mokytojas 2018 m. 01–08 mėn. | 944 | |
| Mokytojas 2018 m. 09–12 mėn. | 1170 |
